Results 1 to 4 of 4

Thread: 2014 Russian Grand Prix (Oct 10 - 12)

  1. #1
    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Rozenburg
    Posts
    10,012

    2014 Russian Grand Prix (Oct 10 - 12)

    Still reeling from the devastating Japanese Grand Prix just a few days ago, Formula 1 is back in action at what is considered the most heavily guarded Grand Prix of all time. Out of respect to Jules Bianchi, Marussia has entered just a single car in the team's home Grand Prix.

    Quote Originally Posted by Practice 1
    Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
    1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:42.311 29
    2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.376 0.065 25
    3 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.507 0.196 28
    4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:42.720 0.409 27
    5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:43.026 0.715 28
    6 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:43.129 0.818 26
    7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:43.164 0.853 29
    8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.212 0.901 23
    9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:43.327 1.016 24
    10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:43.542 1.231 9
    11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:43.741 1.430 22
    12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:43.821 1.510 25
    13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:43.976 1.665 21
    14 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.506 2.195 30
    15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:44.625 2.314 26
    16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:44.876 2.565 26
    17 37 Sergey Sirotkin Sauber-Ferrari 1:45.032 2.721 22
    18 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:45.190 2.879 25
    19 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:46.782 4.471 18
    20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:46.922 4.611 18
    21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:47.284 4.973 26
    Quote Originally Posted by Practice 2
    Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
    1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.630 27
    2 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:40.494 0.864 32
    3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.504 0.874 32
    4 6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.542 0.912 30
    5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.573 0.943 33
    6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.718 1.088 32
    7 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.731 1.101 30
    8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.108 1.478 32
    9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.396 1.766 30
    10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.531 1.901 33
    11 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.630 2.000 24
    12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.677 2.047 27
    13 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.061 2.431 25
    14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:42.090 2.460 29
    15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.233 2.603 31
    16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.892 3.262 30
    17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:42.905 3.275 33
    18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:43.055 3.425 33
    19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.135 4.505 22
    20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:44.530 4.900 29
    21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:44.952 5.322 27
    Quote Originally Posted by Practice 3
    Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
    1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.726 15
    2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.016 0.290 25
    3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:39.097 0.371 20
    4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:39.755 1.029 16
    5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.954 1.228 22
    6 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:40.009 1.283 27
    7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.011 1.285 20
    8 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.151 1.425 15
    9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:40.205 1.479 26
    10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.338 1.612 21
    11 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.355 1.629 19
    12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.669 1.943 23
    13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:40.699 1.973 26
    14 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:41.146 2.420 21
    15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:41.520 2.794 20
    16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.915 3.189 22
    17 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:42.436 3.710 4
    18 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:43.109 4.383 11
    19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:43.975 5.249 12
    20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:44.737 6.011 9
    21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2
    If you should see a man walking down a crowded street talking aloud to himself, don't run in the opposite direction, but run towards him, because he's a poet. You have nothing to fear from the poet - but the truth.

    (Ted Joans)

  2. #2
    Join Date
    Apr 2003
    Location
    Rozenburg
    Posts
    10,012
    Hamilton continued his dominance during qualifying although Bottas had a brave stab at pole in the dying seconds:

    Quote Originally Posted by Qualifying
    Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
    1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.759 1:38.338 1:38.513 18
    2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.076 1:38.606 1:38.713 18
    3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:39.125 1:38.971 1:38.920 23
    4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.560 1:39.381 1:39.121 22
    5 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:40.074 1:39.296 1:39.277 27
    6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:39.735 1:39.022 1:39.629 21
    7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.519 1:39.666 1:39.635 21
    8 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.255 1:39.786 1:39.709 25
    9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.098 1:39.838 1:39.771 26
    10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:40.354 1:39.929 1:40.020 27
    11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.382 1:40.052 13
    12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.273 1:40.058 16
    13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:40.723 1:40.163 13
    14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:41.159 1:40.536 18
    15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:40.766 1:40.984 18
    16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.526 1:41.397 18
    17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:42.648 9
    18 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:43.064 8
    19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:43.166 9
    20 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.205 5
    21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:43.649 10
    If you should see a man walking down a crowded street talking aloud to himself, don't run in the opposite direction, but run towards him, because he's a poet. You have nothing to fear from the poet - but the truth.

    (Ted Joans)

  3. #3
    Join Date
    Oct 2006
    Posts
    10,227
    Sikkk drift by Bottas though.

  4. #4
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Barcelona
    Posts
    33,489
    He was on a pole lap until he decided that being Finish, he wanted to become a rally driver.
    Lack of charisma can be fatal.
    Visca Catalunya!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Car brochures
    By ginza in forum Books, magazines, brochures and posters
    Replies: 1001
    Last Post: 09-23-2017, 05:21 AM
  2. Rate Your Car
    By Fleet 500 in forum Car comparison
    Replies: 115
    Last Post: 05-22-2011, 05:17 PM
  3. Bathurst 1000
    By Monty_Burns in forum Racing forums
    Replies: 49
    Last Post: 10-13-2007, 07:07 PM
  4. V8 Supercar race 1 Albert Park
    By charged in forum Racing forums
    Replies: 3
    Last Post: 03-04-2005, 08:32 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •